Ficha Técnica: Bimota DB7
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
| Motor | Bicilíndrico en V 90º, Desmo, 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada | 1099 cc |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diámetro / Carrera | 104.0 x 64.7 mm |
| Potencia máxima | 160 CV / 8.000 r.p.m. |
| Par máximo | 12.3 kgm / 8.000 r.p.m. |
| Relación de compresión | 12.5±0.5 : 1 |
| Sistema de lubricación | Carter húmedo |
| Alimentación | Inyección electrónica Magneti Marelli |
| Encendido | Electrónico digital CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco en seco con mando hidráulico |
| Transmisión | Por cadena sellada |
| Cambio | 6 Velocidades |
| Transmisión Final | 32/59 |
| Primera Velocidad | 23/24 |
| Segunda Velocidad | 22/26 |
| Tercera Velocidad | 20/28 |
| Cuarta Velocidad | 17/30 |
| Quinta Velocidad | 15/37 |
| Sexta Velocidad | 15/38 |
ESTRUCTURA DE LA MOTO
| Chasis | Mixto, multitubular en Cromó molibdeno con pletinas mecanizadas en aluminio |
| Basculante | Multitubular en acero con pletinas de aluminio |
| Angulo horquilla | 25º |
| Lanzamiento | 100 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi Corsé Rac UD ajustable |
Diámetro |
43 mm |
Recorrido |
120 mm |
| Suspensión trasera | Mono amortiguador Extreme Tech Mono shock TTX ajustable |
Recorrido |
120 mm |
| Freno delantero | Doble disco flotante Brembo, con pinza radial Brembo monobloque de 4 pistones y 4 pastillas |
Diámetro |
320 mm |
| Freno trasero | Disco Brembo con pinza Brembo de 2 pistones y 2 pastillas |
| Diámetro | 230 mm |
| Llanta delantera | 3.50 x 17". Forged Al Alloy |
| Llanta trasera | 6.50 x 17". Forged Al Alloy |
| Neumático delantero | 120 / 70 ZR - 17 Continental Race Attack |
| Neumático trasero | 190 / 55 ZR - 17 Continental Race Attack |
DATOS GENERALES
| Largo total | 2.100 mm |
| Ancho total | 800 mm |
| Altura total | 1.115 mm |
| Distancia entre ejes | 1.435 mm |
| Altura del asiento | 860 mm |
| Peso | 170 Kg. |
| Capacidad del depósito | 16 litros mas ( 4 litros de reserva ) |

