RUTA MOTERA: Pirineos - Puertos del Tour (3)
Ficha de la ruta Distancia: 1.850 Km. Duración: 4 días Fecha realización: Agosto 07 Autor: Luis Escalante Realizada por: Carlos Pardo, Chema Ruiz, Luis Escalante y Marcos de Evan.
DÍa 1: Madrid - AnzÁÑIgo
La ruta del primer día nos acerca a Pirineos, nos alojamos en Anzáñigo y aprovechamos la tarde para conocer la zona y merendar en Hecho.(716 Km.)
| POBLACIÓN | CARRETERA | ESTADO |
|---|---|---|
| CEREZO DE ABAJO | NI | BUENO |
| RIAZA | N110 | MUY BUENO |
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | N110 | MUY BUENO |
| EL BURGO DE OSMA | N110 | MUY BUENO |
| SORIA | N122 | MUY BUENO |
| PTO. DE PIQUERAS | N111 | MUY BUENO |
| LOGROÑO | N111 | MUY BUENO |
| PAMPLONA | NA134/NA112/N111 | MUY BUENO |
| PUENTE LA REINA DE JACA | N240 | MUY BUENO |
| EMBALSE DE LA PEÑA | A-132 | VARIABLE |
| ANZÁÑIGO | A-1205 | VARIABLE |
| ANZÁÑIGO | A-1205 | VARIABLE |
| HECHO | CARRETERA LOCAL | VARIABLE |
| ANSO | CARRETERA LOCAL | VARIABLE |
| PUENTE LA REINA JACA | CARRETERA LOCAL | VARIABLE |
| ANZÁÑIGO | A-1205 | VARIABLE |
DÍa 2: AnzÁÑigo - ST-Lay-Soulan
Gran ruta por los puertos del Tour, con mucho tráfico de ciclistas. Se puede comer muy bien en Chez Lorenzo (Argeles-Gazost) y nos alojaremos en La Sapiniere, en la estación de esquí. Para cenar lo mejor Saint Lay. (290 Km.)
| POBLACIÓN | CARRETERA | ESTADO |
|---|---|---|
| JACA | A1205 | VARIABLE |
| CANFRANC | N330 | MUY BUENO |
| PUERTO DE SOMPORT | N330 | MUY BUENO |
| FRANCIA | ||
| URDOS | N134 | MUY BUENO |
| BEDOUS | N134 | MUY BUENO |
| SARRANCE | N134 | MUY BUENO |
| ESCOT | D294 | MUY BUENO |
| COL DE MARIE-BLANQUE(TOUR ) | D294 | MUY BUENO |
| BIELLE | D294 | MUY BUENO |
| LARUNS | D934 | MUY BUENO |
| EAUX BONNES | D934 | BUENO |
| GOURETTE | D918 | MUY BUENO |
| COL D´AUBISQUE(TOUR) | D918 | MUY BUENO |
| COL DU SOULOR(TOUR) | D918 | MUY BUENO |
| ARRENS | D918 | MUY BUENO |
| ARGELES-GAZOST | D918 | MUY BUENO |
| LUZ-ST-SAUVER | D921 | MUY BUENO |
| ESTERRE | D918 | MUY BUENO |
| COL DU TOURMALET(TOUR) | D918 | MUY BUENO |
| STE-MARIE-DE-CAMPAN | D918 | MUY BUENO |
| COL D´ASPIN(TOUR) | D918 | MUY BUENO |
| ARREAU | D929 | MUY BUENO |
| ST-LAY-SOULAN | D929 | MUY BUENO |
DÍa 3: ST-Lay-Soulan - Vielha
Otro día espectacular siguiendo con los puertos del Tour. Comenzaremos la ruta por los parajes de la reserva Natural de Neouville y pararemos a comer en el Col de Peyresorude. Acabaremos el día en Vielha, donde tenemos gran oferta de alojamientos. Merece la pena disfrutar del balneario del Parador Nacional y cenar en el restaurante Ali-Oli (se recomienda reservar antes). (154 Km.)
| POBLACIÓN | CARRETERA | ESTADO |
|---|---|---|
| ST-LARY-SOULAN | CARRETERA LOCAL | BUENA |
| ESTACION DE ST-LARY(TOUR) | CARRETERA LOCAL | BUENA |
| LAC D'ORÉDON | D929 | MUY BUENA |
| LAC D´AUBERT | D929 | BUENA |
| ARAGNOUET | D929 | MUY BUENA |
| PIAU ENGALY(TOUR) | CARRETERA LOCAL | BUENA |
| ST-LARY-SOULAN | D929 | MUY BUENA |
| AZET | D225 | BUENA |
| COL D´AZET-LOURON(TOUR) | D225 | MUY BUENA |
| GÉNOS | D225 | MUY BUENA |
| AVAJAN | D225 | MUY BUENA |
| COL DE PEYRESORUDE (TOUR) | D618 | MUY BUENA |
| BAGNÈRES DE LUCHON | D618 | MUY BUENA |
| ESPAÑA | ||
| BOSSOST | N230 | MUY BUENA |
| VIELHA | N230 | MUY BUENA |
DÍa 4: Vielha - Madrid
Último día de ruta por carreteras en el Pirineo Catalán, con vías rápidas y en buen estado. Compraremos lotería en Sort y vuelta a casa. Lo mejor: llegar, no hay prisa. (686 Km.)
| POBLACIÓN | CARRETERA | ESTADO |
|---|---|---|
| VIELHA | C28 | BUENA |
| BAQUEIRA | C28 | VARIABLE |
| PUERTO DE LA BONAIGUA | C28 | VARIABLE |
| SORT | C13 | BUENO |
| POBLA DE SEGUR | N260 | MUY BUENO |
| PONT DE SUERT | N260 | MUY BUENO |
| BENABARRE | N230 | MUY BUENO |
| BARBASTRO | N123 | MUY BUENO |
| HUESCA | N240 | MUY BUENO |
| ZARAGOZA | N330 | BUENO |
| MADRID | A2 | VARIABLE |
Ver mapa más grande
PUEDE INTERESARTE TAMBIÉN:
- Vuelta a Gredos
- Sierra de Gata (Badajoz)
- La Vera y el Jerte (Cáceres)
- Les Arribes del Duero (Salamanca)
- Pirineos Puertos del Tour (1ª parte 2005)
- Pirineos Puertos del Tour (2ª parte 2006)
- Pirineos Puertos del Tour (3ª parte 2007)
- Pirineos Leridanos
- Villarcayo (Burgos)

