CLASIFICACIONES  CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELOCIDAD 2008

Descarga el calendario MotoGP

 

Clasificación MotoGP

Pos   País Piloto Qat Spa Por Chn Fra Ita Spa Gbr Ned Ger Usa Cze Smr Usa Jap Aus Mal Spa Total
1 ITA Valentino Rossi  11 20 16 25 25 25 20 20 5 20 25 25 25 25 25 20 25 15 372
2 AUS Casey Stoner  25 5 10 16 0 20 16 25 25 25 20 0 0 13 20 25 10 25 280
3 SPA Daniel Pedrosa  16 25 20 20 13 16 25 16 20 0 0 1 13 8 16 0 20 20 249
4 SPA Jorge Lorenzo  20 16 25 13 20 0 0 10 10 0 0 6 20 16 13 13 0 8 190
5 ITA Andrea Dovizioso  13 8 0 5 10 7 13 12 11 11 13 7 8 11 7 9 16 13 174
6 USA Nicky Hayden  6 13 0 10 8 3 8 9 13 3 11 0 0 20 11 16 13 11 155
7 USA Colin Edwards  9 0 13 9 16 11 11 13 16 0 2 2 6 1 9 8 8 10 144
8 AUS Chris Vermeulen  0 6 8 0 11 6 9 8 9 16 16 10 11 7 0 1 7 3 128
9 JPN Shinya Nakano  3 7 6 6 6 8 7 6 8 7 6 13 4 0 8 11 11 9 126
10 ITA Loris Capirossi  8 11 7 7 9 9 0 0 0 9 1 16 9 0 10 6 9 7 118
11 GBR James Toseland  10 10 9 4 0 10 10 0 7 5 7 3 10 0 5 10 0 5 105
12 SPA Toni Elias  2 1 4 8 5 4 0 5 4 4 9 20 16 4 0 5 1 0 92
13 FRA Sylvain Guintoli  1 0 2 1 3 5 3 3 6 10 4 4 5 9 2 2 3 4 67
14 RSM Alex De Angelis  0 2 5 0 4 13 0 1 0 13 3 8 0 6 0 0 2 6 63
15 FRA Randy De Puniet  7 0 0 3 7 0 0 5 0 8 10 0 0 3 4 7 6 1 61
16 USA John Hopkins  4 9 11 2 0 0 6 0 0 0 0 5 2 2 6 3 5 2 57
17 ITA Marco Melandri  5 4 3 11 1 0 5 0 3 0 0 9 7 0 3 0 0 0 51
18 AUS Anthony West  0 3 0 0 2 1 4 6 0 6 0 11 3 5 1 4 4 0 50
19 USA Ben Spies  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 10 0 0 0 0 20
20 USA Jamie Hacking  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
21 JPN Tadayuki Okada 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 

Clasificación 250 CC

Pos. País Piloto Qat Spa Por Chn Fra Ita Spa Gbr Ned Ger Cze Smr Usa Jap Aus Mal Spa Total
1 ITA Marco Simoncelli  0 0 20 13 20 25 25 20 16 25 16 10 0 25 25 16 25 281
2 SPA Alvaro Bautista  10 0 25 4 2 0 20 16 25 16 20 25 0 20 20 25 16 244
3 FIN Mika Kallio  16 25 16 25 11 13 0 25 9 13 11 0 0 11 16 0 5 196
4 SPA Alex Debon  13 10 0 11 25 20 13 9 13 0 25 0 0 16 11 10 0 176
5 JPN Yuki Takahashi  11 16 10 9 13 0 4 7 8 7 10 20 0 10 9 13 20 167
6 SPA Héctor Barberá  20 11 8 10 4 0 16 13 11 20 13 16 0 0 0 0 0 142
7 JPN Hiroshi Aoyama  0 13 11 20 9 8 9 10 10 8 3 0 0 7 0 20 11 139
8 ITA Mattia Pasini  25 20 0 16 16 11 10 0 0 10 9 0 0 8 0 0 7 132
9 ITA Roberto Locatelli  8 8 0 5 3 10 0 5 7 6 7 13 0 6 10 9 13 110
10 SPA Julian Simon  5 9 9 0 8 5 7 8 6 11 4 11 0 13 13 0 0 109
11 SWI Thomas Luthi  1 0 13 0 5 16 11 11 20 9 0 9 0 0 0 7 6 108
12 SPA Aleix Espargaro  7 7 5 7 7 7 0 6 0 3 6 0 0 9 8 11 9 92
13 THA Ratthapark Wilairot  3 4 3 8 1 6 5 0 4 0 5 8 0 3 7 8 8 73
14 SPA Hector Faubel  6 0 7 6 6 0 8 1 5 2 8 0 0 5 0 0 10 64
15 CZE Lukas Pesek  0 6 6 0 0 0 6 3 1 0 2 7 0 4 2 6 0 43
16 CZE Karel Abraham  9 3 0 0 0 9 0 4 0 0 0 6 0 0 5 4 0 40
17 ITA Fabrizio Lai  4 0 0 2 0 2 1 0 3 4 0 5 0 1 6 5 0 33
18 ITA Alex Baldolini  0 5 4 0 0 4 3 0 2 5 1 0 0 0 4 0 4 32
19 SPA Manuel Poggiali  2 0 0 0 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
20 HUN Imre Toth  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 9
21 IRL Eugene Laverty  0 0 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
22 RSM Federico Sandi  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
23 ITA Manuel Hernandez  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
24 ITA Simone Grotzkyj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5
25 GER Toni Wirsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
26 POR Daniel Arcas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 SPA Shouya Tomizawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
28 INA Doni Tata Pradita  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Clasificación 125 CC

Pos. País Piloto Qat Spa Por Chn Fra Ita Spa Gbr Ned Ger Cze Smr Usa Jap Aus Mal Spa Total
1 FRA Mike Di Meglio  13 7 9 20 25 13 25 20 9 25 20 0 6 20 25 11 16 264
2 ITA Simone Corsi  9 25 25 0 3 25 11 11 16 11 6 16 9 9 7 16 25 224
3 HUN Gabor Talmacsi  4 0 10 16 2 20 16 0 25 16 13 25 2 16 16 25 0 206
4 GER Stefan Bradl  16 13 8 11 10 6 13 0 4 20 25 0 16 25 20 0 0 187
5 SPA Nicolas Terol  6 20 16 8 16 9 0 0 7 9 11 11 25 11 0 7 20 176
6 GBR Bradley Smith  0 16 0 0 20 11 14 6 11 13 10 20 8 0 0 20 13 162
7 SPA Joan Olive  20 0 20 10 8 7 0 9 20 0 16 4 4 13 2 9 0 142
8 GER Sandro Cortese  5 6 6 0 5 8 8 7 13 10 9 9 11 10 10 13 11 141
9 SPA Pol Espargaro  8 2 3 13 13 16 20 0 0 0 8 0 20 0 11 10 0 124
10 ITA Andrea Iannone  2 0 5 25 11 4 0 0 8 5 7 10 0 0 13 6 10 106
11 GBR Scot Redding  11 9 0 0 0 2 10 25 0 8 5 0 13 8 6 0 8 105
12 SPA Sergio Gadea  25 0 7 0 0 10 7 13 0 0 4 6 0 7 0 4 0 83
13 SPA Marc Marquez  0 0 0 4 0 0 6 16 0 7 0 13 10 0 8 0 0 64
14 SPA Esteve Rabat  0 4 0 5 0 0 0 5 10 0 3 7 0 0 9 0 6 49
15 USA Steve Bonsey  0 10 13 2 0 5 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 46
16 SWI Dominique Aegerter  0 8 4 0 0 0 4 0 0 6 2 8 5 0 0 8 0 45
17 JPN Tomoyoshi Koyama  0 3 0 3 0 0 3 10 3 0 0 0 0 5 0 5 9 41
18 ITA Raffaele De Rosa  0 5 0 7 7 3 0 2 6 0 0 0 3 4 0 0 0 37
19 GBR Daniel Webb  10 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 35
20 SPA Efren Vazquez  7 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 5 0 4 31
21 SPA Pablo Nieto  0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 7 25
22 AUT Michael Ranseder  1 0 2 9 0 1 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 22
23 ITA Lorenzo Zanetti  0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 5 22
24 SPA Aleix Espargaro  0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
25 JPN Takaaki Nakagami  0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12
26 SWI Randy Krummenacher  0 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 SPA Pere Tutusaus  0 0 0 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9
28 ITA Stefano Bianco  3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29 FRA Alexis Masbou 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
30 GER Marcel Schrotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
31 ITA Lorenzo Salvadori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
32 GER Robin Lässer  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
33 HLD Hugo Van den Berg  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 GER Jonas Folger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
35 SPA Enrique Jerez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 SPA Adrián Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

 

Principal | Calendario MotoGP 09 | Calendario MotoGP 08 | Clasif. MotoGP 08

 

Este sitio se actualizó por última vez el 30 de noviembre de 2008